<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Taskbar Meters: Win 7 任务栏显示系统资源占用》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html</link>
	<description>Technology, Web 2.0, Mobile &#38; Geeky Life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：分享 &#187; Volery: 免费程序一键批量安装[注册邀请发送中]</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-4125</link>
		<dc:creator>分享 &#187; Volery: 免费程序一键批量安装[注册邀请发送中]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-4125</guid>
		<description>[...] Taskbar Meters: Win 7 任务栏显示系统资源占用 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Taskbar Meters: Win 7 任务栏显示系统资源占用 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LeON</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3724</link>
		<dc:creator>LeON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3724</guid>
		<description>哪有那么多，我测试了才 30 多而已</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哪有那么多，我测试了才 30 多而已</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Rat2</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3722</link>
		<dc:creator>Rat2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3722</guid>
		<description>我被震惊鸟... 三个全打开占了113M内存... 还是算了吧 ╮(╯_╰)╭</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我被震惊鸟... 三个全打开占了113M内存... 还是算了吧 ╮(╯_╰)╭</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LeON</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3721</link>
		<dc:creator>LeON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 04:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3721</guid>
		<description>是吗？谢谢了 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是吗？谢谢了 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：aquabow</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3720</link>
		<dc:creator>aquabow</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 02:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3720</guid>
		<description>话说TheWorld很早就支持win7的任务栏下载进度条和Jumplist了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>话说TheWorld很早就支持win7的任务栏下载进度条和Jumplist了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LeON</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3719</link>
		<dc:creator>LeON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3719</guid>
		<description>对于好机器和高分辨率来说实际上不占什么资源和地方，多一个选择吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于好机器和高分辨率来说实际上不占什么资源和地方，多一个选择吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LeON</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3718</link>
		<dc:creator>LeON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3718</guid>
		<description>是这样滴，但是支持这个功能的程序还不多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是这样滴，但是支持这个功能的程序还不多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sfufoet</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3717</link>
		<dc:creator>sfufoet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3717</guid>
		<description>差点撞车。。不过，测试过之后，我放弃了。华丽而占地方的东西。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>差点撞车。。不过，测试过之后，我放弃了。华丽而占地方的东西。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：A.shun</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3716</link>
		<dc:creator>A.shun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3716</guid>
		<description>win7的玩意还是真是多
很漂亮</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>win7的玩意还是真是多<br />
很漂亮</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fisio</title>
		<link>http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html/comment-page-1#comment-3715</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geedr.com/taskbarmeters-system-monitor.html#comment-3715</guid>
		<description>win7是不是用这种形式来显示下载、文件复制这些窗口的进度的？好像很不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>win7是不是用这种形式来显示下载、文件复制这些窗口的进度的？好像很不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
